Titre | Album | année | Référence | parole | musique | |
A canzona di u benista | Ti ringrazianu | CD | 1979 | CDR019 | ||
A cursita | Pè l'amore di tè | CD | 1988 | IMDC3 | ||
A cursità | In core | CD | 1990 | 09050-2IMCD 5 | ||
A grillaghja | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
A i bollari | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
A mare bellu | NOI | CD | 1993 | CB 811 | ||
A mio lingua | In core | CD | 1990 | 09050-2IMCD 5 | ||
A mio lingua | Quo rum | CD | 1989 | IMDC4 | ||
A mo manu | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
A morte di Filicone | A voce rivolta | CD | 1991 | IMCD 10 | Grimaldi G | Trad |
A morte di Filicone | Bercy 96 | CD | 1996 | COL 484357 2 | Grimaldi G | Trad |
A nostra storia | Au Zenith | CD | 1994 | col476943 2 | ||
A pagina chi manca | Pè l'amore di tè | CD | 1988 | IMDC3 | ||
A pena cum'è tè | A voce rivolta | CD | 1991 | IMCD 10 | Fusina G | Bernadini GF |
A rombu di canta | Anu da vulta | CD | 1980 | CDR028 ricordu | ||
A rombu di canta | I Muvrini : les inoubliables | CD | 1998 | 3040612 wagram | ||
A rombu di canta | Le meilleur de I Muvrini | CD | 302 367 | |||
A rombu di cantà | So : compilation des plus beau titres | CD | 1998 | CDR131 | ||
A rombu di cantà | E più belle vol 2 | CD | 1998 | CDR128 ricordu | ||
A rombu di cantà | Traditions | CD | 1996 | CDR113 | ||
A sculuccia | NOI | CD | 1993 | CB 811 | ||
A Stefanu | Le meilleur de I Muvrini | CD | 302 367 | |||
A Stefanu | I Muvrini : les inoubliables | CD | 1998 | 3040612 wagram | ||
A Stefanu | Lacrime | CD | 1986 | CDR039 | ||
A Stefanu | Sempri liberta | 33 t | ||||
A Stefanu | So : compilation des plus beau titres | CD | 1998 | CDR131 | ||
A' Stefanu | A Riscossa-Sempri libartà | 33 t | CP 33139 cismonte è pumonti edizione | Thiers G | Micheli C | |
A' Stefanu | A Riscossa-Sempri libartà | K7 | CPC 16 cismonte è pumonti edizione | |||
A strada | A Strada | CD | 1999 | 7243525345 2 | Bernadini GF | Bernadini GF |
A te Corsica | Au Zenith | CD | 1994 | col476943 2 | Bernadini GF | Bernadini Alain |
A te Corsica | A voce rivolta | CD | 1991 | IMCD 10 | Bernadini GF | Bernadini Alain |
A terra è l'omi | Lacrime | CD | 1986 | CDR039 | ||
A to vita | A voce rivolta | CD | 1991 | IMCD 10 | Bernadini GF | Bernadini GF |
A verita si face | Ti ringrazianu | CD | 1979 | CDR019 | ||
A verità si face | E più belle vol 2 | CD | 1998 | CDR128 ricordu | ||
A verità si face | So : compilation des plus beau titres | CD | 1998 | CDR131 | ||
A voce rivolta | Bercy 96 | CD | 1996 | COL 484357 2 | Bernadini GF | Acquaviva M V |
A voce rivolta | A Strada | CD | 1999 | 7243525345 2 | Bernadini GF | Acquaviva M V |
A voce rivolta | A voce rivolta | CD | 1991 | IMCD 10 | Bernadini GF | Acquaviva M V |
A voce rivolta | Au Zenith | CD | 1994 | col476943 2 | Acquaviva M V | Bernadini GF |
A Voce Rivolta (live) | I Muvrini | CD | 1997 | IMCD 16 | ||
A Voce Rivolta (remix) | I Muvrini | CD | 1997 | IMCD 16 | ||
Addiu a ghjuliu | Ti ringrazianu | CD | 1979 | CDR019 | ||
Aio | Aio | vinyl | LM 36 RI250 ricordu | |||
Aio | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
Amareni | Ricordu, 25ème anniversaire | CD | 1999 | CDR153 | Fusina G | Bernadini GF |
Amareni | A l'encre rouge | CD | 1986 | CDR047 ricordu | Fusina G | Bernadini GF |
Amareni | Bercy 96 | CD | 1996 | COL 484357 2 | Fusina G | Bernadini GF |
Amareni | E più belle | CD | 1993 | CDR0188 | Fusina G | Bernadini GF |
Amareni | In core | CD | 1990 | 09050-2IMCD 5 | Fusina G | Bernadini GF |
Amori | Au Zenith | CD | 1994 | col476943 2 | ||
Amori | NOI | CD | 1993 | CB 811 | ||
Amsterdam | A Strada | CD | 1999 | 7243525345 2 | Brel / Bernadini GF | Brel |
Anu da vulta | Anu da vulta | CD | 1980 | CDR028 ricordu | ||
Anu da vultà | E più belle vol 2 | CD | 1998 | CDR128 ricordu | ||
Anu lasciatu | NOI | CD | 1993 | CB 811 | Bernadini GF | Bernadini GF |
Anu lasciatu | A Strada | CD | 1999 | 7243525345 2 | Bernadini GF | Bernadini GF |
Anu lasciatu | Au Zenith | CD | 1994 | col476943 2 | Bernadini GF | Bernadini GF |
Anu tombu | Au Zenith | CD | 1994 | col476943 2 | ||
Anu tombu | NOI | CD | 1993 | CB 811 | ||
Apperlamanu | Pè l'amore di tè | CD | 1988 | IMDC3 | ||
Apperlamanu | In core | CD | 1990 | 09050-2IMCD 5 | ||
Apri la to mente | Ti ringrazianu | CD | 1979 | CDR019 | ||
Aspettami | Umani | CD | 2002 | 7243 540778 2 1 agfb production | Bernadini GF | Bernadini GF |
Assenza | Lacrime | CD | 1986 | CDR039 | ||
Assenza | 45 t | 45 t | 1986 | LA 34 ricordu | ||
Assenza | E più belle | CD | 1993 | CDR0188 | ||
Avà | Leia | CD | 1998 | 7243 4 94999 2 8 | Bernadini GF | Bernadini GF |
Baià | Umani | CD | 2002 | 7243 540778 2 1 agfb production | Bernadini GF | Bernadini GF |
Barbara Furtuna | Lacrime | CD | 1986 | CDR039 | ||
Barbara Furtuna | E più belle | CD | 1993 | CDR0188 | ||
Barbara Furtuna | I Muvrini : les inoubliables | CD | 1998 | 3040612 wagram | ||
Barbara Furtuna | Le meilleur de I Muvrini | CD | 302 367 | |||
Barbara Furtuna | Polyphonies Corses-vol 2 | CD | 1997 | CDR119 | ||
Beata funtanella | Lacrime | CD | 1986 | CDR039 | ||
Beata funtanella | I Muvrini : les inoubliables | CD | 1998 | 3040612 wagram | ||
Beata funtanella | Le meilleur de I Muvrini | CD | 302 367 | |||
Beata funtanella | So : compilation des plus beau titres | CD | 1998 | CDR131 | ||
Bella bellula | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
Bogliu | I Muvrini | CD | 1997 | IMCD 16 | ||
Brame | A voce rivolta | CD | 1991 | IMCD 10 | Fusina G | Bernadini GF |
Caffe di u liceu | Pè l'amore di tè | CD | 1988 | IMDC3 | ||
Caffé di u liceu | 45 t | 45 t | 1989 | IM 4 | Acquaviva M | Bernadini J F |
Caffè di u liceu | In core | CD | 1990 | 09050-2IMCD 5 | ||
Cala a calera | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
Canta | A l'encre rouge | CD | 1986 | CDR047 ricordu | Bernadini GF | Bernadini GF |
Canta | E più belle | CD | 1993 | CDR0188 | Bernadini GF | Bernadini GF |
Canta u grillu | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
Carnavale | Aio | vinyl | LM 36 RI250 ricordu | |||
Carnavale | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
Castagniccia ribella | E più belle vol 2 | CD | 1998 | CDR128 ricordu | Natali Valet P | Bernadini GF |
Castagniccia ribella | A l'encre rouge | CD | 1986 | CDR047 ricordu | Natali Valet P | Bernadini GF |
Ceppu di natale | Aio | vinyl | LM 36 RI250 ricordu | |||
Ceppu di natale | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
Chi a vita face inno | In core | CD | 1990 | 09050-2IMCD 5 | ||
Chi a vita face inno | Quo rum | CD | 1989 | IMDC4 | ||
Chi diceranu | Curagiu | CD | 1995 | COL480608 2 | Bernadini G F | Bernadini G F |
Ci teneremu caru | Curagiu | CD | 1995 | COL480608 2 | Bernadini G F | Bernadini G F |
Ci volemu assumiglia | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
Ci volemu Assumiglià | Canzone Zitelline | CD | 1981 | CDR079 ricordu | ||
Ci vulemu assumglià | Aio | vinyl | LM 36 RI250 ricordu | |||
Cio che tu pensi | Pè l'amore di tè | CD | 1988 | IMDC3 | ||
Corsica | CQFD | Vinyl | 1990 | |||
Cresce la voce | Anu da vulta | CD | 1980 | CDR028 ricordu | ||
Cresce la voce | E più belle vol 2 | CD | 1998 | CDR128 ricordu | ||
Cresce la voce | So : compilation des plus beau titres | CD | 1998 | CDR131 | ||
Cu lu stessu destinu | Au Zenith | CD | 1994 | col476943 2 | ||
Cu lu stessu destinu | E più belle vol 2 | CD | 1998 | CDR128 ricordu | ||
Cu lu stessu destinu | Liberta per i patriotti | 33 t | 1979 | VDES 039 RC77B3032 | I Muvrini | I Muvrini |
Cu lu stessu destinu | Ti ringrazianu | CD | 1979 | CDR019 | ||
Cuccu meiu | Campemuci | Vinyl | LM 29 RU 250 | |||
Cuccu meiu | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
Cuccu Meiu | Canzone Zitelline | CD | 1980 | CDR079 ricordu | ||
Cum'elli so | Au Zenith | CD | 1994 | col476943 2 | ||
Cum'elli so | In core | CD | 1990 | 09050-2IMCD 5 | ||
Curagiu | Bercy 96 | CD | 1996 | COL 484357 2 | Bernadini G F | Bernadini G F |
Curagiu | Curagiu | CD | 1995 | COL480608 2 | Bernadini G F | Bernadini G F |
Curagiu | Terra Corsa | CD | 1997 | |||
Da fiuminale | E più belle vol 2 | CD | 1998 | CDR128 ricordu | ||
Da fiuminale | I Muvrini : les inoubliables | CD | 1998 | 3040612 wagram | ||
Da fiuminale | Le meilleur de I Muvrini | CD | 302 367 | |||
Da fiuminale | Ti ringrazianu | CD | 1979 | CDR019 | ||
Da le vostre mane | Jalalabab + inédits giru 2002 | CD | 2002 | 7243 551151 26 AGFB production | Bernadini GF | Bernadini G |
Da le vostre mane | Umani | CD | 2002 | 7243 540778 2 1 agfb production | Bernadini GF | Bernadini GF |
D'amore hè | Curagiu | CD | 1995 | COL480608 2 | ||
Demucrazia | A Riscossa-Sempri libartà | 33 t | CP 33139 cismonte è pumonti edizione | Bernadini G F | Bernadini G F | |
Demucrazia | A Riscossa-Sempri libartà | K7 | CPC 16 cismonte è pumonti edizione | Bernadini G F | Bernadini G F | |
Demucrazia | E più belle | CD | 1993 | CDR0188 | ||
Demucrazia | Lacrime | CD | 1986 | CDR039 | ||
Di | A Strada | CD | 1999 | 7243525345 2 | Bernadini GF | Rongiconi Jean Bernard |
Di | A voce rivolta | CD | 1991 | IMCD 10 | Bernadini GF | Rongiconi Jean Bernard |
Di | Au Zenith | CD | 1994 | col476943 2 | Bernadini GF | Rongiconi Jean Bernard |
Di | Bercy 96 | CD | 1996 | COL 484357 2 | Bernadini GF | Rongiconi Jean Bernard |
Di | CD 2 titres | cd | 1994 | Bernadini GF | Rongiconi Jean Bernard | |
Di | I Muvrini | CD | 1997 | IMCD 16 | Bernadini GF | Rongiconi Jean Bernard |
Di | I Muvrini | CD | 1997 | IMCD 16 | ||
Di Biancu E Di Moru | Terra Corsa | CD | 1997 | |||
Di biancu é di moru | Au Zenith | CD | 1994 | col476943 2 | ||
Di biancu è di moru | NOI | CD | 1993 | CB 811 | ||
Di l'onda | Aio | vinyl | LM 36 RI250 ricordu | |||
Di l'onda | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
Di quale si l'amore | Umani | CD | 2002 | 7243 540778 2 1 agfb production | Bernadini GF | Bernadini GF |
Di surisi è di sogni | I muvrini 85 | 33 t | 1993 | LM42 | ||
Di surisi è di sogni | I muvrini 85 | CD | 1993 | CDR042 | ||
Di version zenith | CD 2 titres | cd | 1994 | |||
Diferenza | Lacrime | CD | 1986 | CDR039 | ||
Differenza | E più belle vol 2 | CD | 1998 | CDR128 ricordu | ||
Differenza | I Muvrini : les inoubliables | CD | 1998 | 3040612 wagram | Bernadini GF | Bernadini GF |
Dimmi | A l'encre rouge | CD | 1986 | CDR047 ricordu | Bernadini GF | Bernadini GF |
Dimmi | E più belle | CD | 1993 | CDR0188 | Bernadini GF | Bernadini GF |
Dimmi | In core | CD | 1990 | 09050-2IMCD 5 | ||
Ditelli | Umani | CD | 2002 | 7243 540778 2 1 agfb production | Bernadini GF | Bernadini GF |
Diu vi salvi regina | Leia | CD | 1998 | 7243 4 94999 2 8 | Traditionnel | Trad |
Diu vi salvi Regina | Pulifunie | CD | 2000 | |||
Dopu cena t'afacherai | E più belle | CD | 1993 | CDR0188 | ||
Dopu cena t'afacherai | I Muvrini : les inoubliables | CD | 1998 | 3040612 wagram | ||
Dopu cena t'afacherai | Le meilleur de I Muvrini | CD | 302 367 | |||
Dopu cena t'afacherai | Ti ringrazianu | CD | 1979 | CDR019 | ||
Dumanda | A voce rivolta | CD | 1991 | IMCD 10 | Bernadini GF | Bernadini GF |
Dumanda | Au Zenith | CD | 1994 | col476943 2 | Bernadini GF | Bernadini GF |
Dumanda | Bercy 96 | CD | 1996 | COL 484357 2 | Bernadini GF | Bernadini GF |
Dumanda | I Muvrini | CD | 1997 | IMCD 16 | ||
Dumane | A l'encre rouge (remixé en 1990) | CD | 1986 | CDR047 ricordu | Bernadini GF | Micheli C |
Dumane | E più belle vol 2 | CD | 1998 | CDR128 ricordu | Bernadini GF | Micheli C |
Dumane natale | Campemuci | Vinyl | LM 29 RU 250 | |||
Dumane natale | Canzone Zitelline | CD | 1980 | CDR079 ricordu | ||
Dumane natale | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
E curnachje | I Muvrini : les inoubliables | CD | 1998 | 3040612 wagram | ||
E curnachje | I muvrini 85 | 33 t | 1993 | LM42 | ||
E curnachje | I muvrini 85 | CD | 1993 | CDR042 | ||
E curnachje | Le meilleur de I Muvrini | CD | 302 367 | |||
E dumane dinu | Leia | CD | 1998 | 7243 4 94999 2 8 | Bernadini GF | Bernadini GF |
E tumacate | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
è u tempu và | Umani | CD | 2002 | 7243 540778 2 1 agfb production | Bernadini GF | Bernadini GF |
Ecco bella | A Strada | CD | 1999 | 7243525345 2 | Bernadini GF | Bernadini GF |
Ecco bella | Pulifunie | CD | 2000 | |||
Ella | Pè l'amore di tè | CD | 1988 | IMDC3 | ||
Eo è tu | Leia | CD | 1998 | 7243 4 94999 2 8 | Bernadini GF | Bernadini GF |
Era una volta | Jalalabab + inédits giru 2002 | CD | 2002 | 7243 551151 26 AGFB production | Bernadini GF | Bernadini G |
Eramu noï | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
Erein eta joan / je sème et je m'en vais | Umani | CD | 2002 | 7243 540778 2 1 agfb production | Bernadini GF | Bernadini GF |
Face u fretu fora | Curagiu | CD | 1995 | COL480608 2 | Bernadini GF / Ferrari E | Rongiconi J B |
Fiaccule di speranza | E più belle | CD | 1993 | CDR0188 | ||
Fiaccule di speranza | I Muvrini : les inoubliables | CD | 1998 | 3040612 wagram | ||
Fiaccule di speranza | Le meilleur de I Muvrini | CD | 302 367 | |||
Fiaccule di speranza | Ti ringrazianu | CD | 1979 | CDR019 | ||
Fiaccule di Speranza | Polyphonies Corses 1974.1994 | CD | CDR096 | |||
Fiaccule di sperenza | Polyphonies Corses Vol.1 | CD | CDR 096 | |||
Ghjirulatu | E più belle vol 2 | CD | 1998 | CDR128 ricordu | ||
Ghjirulatu | Le meilleur de I Muvrini | CD | 302 367 | |||
Ghjirulatu | So : compilation des plus beau titres | CD | 1998 | CDR131 | ||
Ghjlrulatu | Anu da vulta | CD | 1980 | CDR028 ricordu | ||
Ghjrulatu | I Muvrini : les inoubliables | CD | 1998 | 3040612 wagram | ||
Gira l'ora | Anu da vulta | CD | 1980 | CDR028 ricordu | ||
Gira l'ora | E più belle vol 2 | CD | 1998 | CDR128 ricordu | ||
Gira l'ora | So : compilation des plus beau titres | CD | 1998 | CDR131 | ||
Hè di piu che cusi | E Campà qui | 33 t | 1984 | LM 31 ricordu | Rocchi Ghjuvanteramu | Bernadini GF |
Hè di piu che cusi | E Campà qui | CD | 1984 | CDR031 ricordu | Rocchi Ghjuvanteramu | Bernadini GF |
I belli ghjorni | Umani | CD | 2002 | 7243 540778 2 1 agfb production | Bernadini GF | Bernadini GF |
I lindumani | Leia | CD | 1998 | 7243 4 94999 2 8 | Bernadini GF | Bernadini GF |
I m'amichi | Campemuci | Vinyl | LM 29 RU 250 | |||
I m'amichi | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
i mezi a zozo | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
I rusignoli | Campemuci | Vinyl | LM 29 RU 250 | |||
I rusignoli | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
Ie chè ci so | Aio | vinyl | LM 36 RI250 ricordu | |||
Iè chi ci so | Canzone Zitelline | CD | 1981 | CDR079 ricordu | ||
Imagini | Bercy 96 | CD | 1996 | COL 484357 2 | Bernadini GF | Bernadini GF |
Imagini | Curagiu | CD | 1995 | COL480608 2 | Bernadini GF | Rongiconi J B |
Imagini | Terra Corsa | CD | 1997 | |||
In core | In core | CD | 1990 | 09050-2IMCD 5 | ||
In lu pratu | Campemuci | Vinyl | LM 29 RU 250 | |||
In lu pratu | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
Inseme | E Campà qui | 33 t | 1984 | LM 31 ricordu | Rocchi Ghjuvanteramu | Bernadini GF |
Inseme | E Campà qui | CD | 1984 | CDR031 ricordu | Rocchi Ghjuvanteramu | Bernadini GF |
Inseme | E più belle | CD | 1993 | CDR0188 | ||
Inseme | In core | CD | 1990 | 09050-2IMCD 5 | ||
Invitu | E Campà qui | 33 t | 1984 | LM 31 ricordu | Rocchi Ghjuvanteramu | Bernadini GF |
Invitu | E Campà qui | CD | 1984 | CDR031 ricordu | Rocchi Ghjuvanteramu | Bernadini GF |
Invitu | E più belle vol 2 | CD | 1998 | CDR128 ricordu | ||
Invitu | Polyphonies Corses-vol 2 | CD | 1997 | CDR119 | ||
Isule | Jalalabab + inédits giru 2002 | CD | 2002 | 7243 551151 26 AGFB production | Bernadini GF | Bernadini G |
Jalalabab (version single) | Jalalabab + inédits giru 2002 | CD | 2002 | 7243 551151 26 AGFB production | Bernadini GF | Bernadini G |
Jalalabad | Umani | CD | 2002 | 7243 540778 2 1 agfb production | Bernadini GF - Barali Claude | Bernadini GF |
Kirie | I Muvrini : les inoubliables | CD | 1998 | 3040612 wagram | ||
Kirie | Le meilleur de I Muvrini | CD | 302 367 | |||
Kirie | A l'encre rouge | CD | 1986 | CDR047 ricordu | Traditionnel | Trad |
kyrie | A Strada | CD | 1999 | 7243525345 2 | Bernadini GF | Bernadini GF |
Kyrie | Pulifunie | CD | 2000 | |||
Kyrie Eleison | Polyphonies Corses Vol.1 | CD | CDR 096 | |||
Kyrie Eleison | Polyphonies Corses 1974.1994 | CD | CDR096 | |||
La morte di Francisco | L'infinitamente piccolo | cd | 2000 | emi | ||
Lacrime | Ricordu, 25ème anniversaire | CD | 1999 | CDR153 | ||
Lacrime | E più belle | CD | 1993 | CDR0188 | ||
Lacrime | Lacrime | CD | 1986 | CDR039 | ||
L'anima à la vita | Quo rum | CD | 1989 | IMDC4 | ||
Lè chi ci so | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
Le temps est assasin | Comme ils l'imagine | cd | 1995 | 0630 10065-2 | ||
L'emigrante | Leia | CD | 1998 | 7243 4 94999 2 8 | Ceccarelli M | Bernadini GF |
Lettera a fratellu | E più belle vol 2 | CD | 1998 | CDR128 ricordu | ||
Lettera aperta | E più belle | CD | 1993 | CDR0188 | ||
Lettera aperta | 45 t | 45 t | 1986 | LA 34 ricordu | ||
Lettera aperta | Lacrime | CD | 1986 | CDR039 | ||
Lettera muntagnola | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
Lettera muntagnola | Campemuci | Vinyl | LM 29 RU 250 | |||
Lettera'a fratellu | E Campà qui | CD | 1984 | CDR031 ricordu | Bernadini Ghjuliu | Bernadini Ghjuliu |
Lettera'a fratellu | E Campà qui | 33 t | 1984 | LM 31 ricordu | Bernadini Ghjuliu | Bernadini Ghjuliu |
Libaru so | Pè l'amore di tè | CD | 1988 | IMDC3 | ||
L'Ile | sucré-salé | CD | 1992 | CA883/50297 | ||
Lode di u sepolcru | Pulifunie | CD | 2000 | |||
Lode di u sepolcru | So : compilation des plus beau titres | CD | 1998 | CDR131 | Traditionnel | |
Lode di u sepolcru | NOI | CD | 1993 | CB 811 | Traditionnel | |
Lode di u sepolcru | Anu da vulta | Vinyl | 1980 | CDR028 ricordu | Traditionnel | |
Lode di u sepolcru | Polyphonies Corses-vol 2 | CD | 1997 | CDR119 | Traditionnel | |
Lode di u sepolcru | Bercy 96 | CD | 1996 | COL 484357 2 | Traditionnel | |
Lode di u sepulcru | A Strada | CD | 1999 | 7243525345 2 | Bernadini GF | Bernadini GF |
L'ultima stonda | Quo rum | CD | 1989 | IMDC4 | ||
Ma oghje m'avecu | Ti ringrazianu | CD | 1979 | CDR019 | ||
Madrigale | In core | CD | 1990 | 09050-2IMCD 5 | ||
Madrigali | Corsica Music of man archive | CD | jd 650-2 | |||
Malcunia | Polyphonies Corses Vol.1 | CD | CDR 096 | |||
Malincunia | Polyphonies Corses 1974.1994 | CD | CDR096 | |||
Malincunia | Le meilleur de I Muvrini | CD | 302 367 | |||
Malincunia | I Muvrini : les inoubliables | CD | 1998 | 3040612 wagram | ||
Malincunia | I muvrini 85 | CD | 1993 | CDR042 | ||
Malincunia | I muvrini 85 | 33 t | 1993 | LM42 | ||
Manganiolu | Lacrime | CD | 1986 | CDR039 | ||
Manganiolu | So : compilation des plus beau titres | CD | 1998 | CDR131 | ||
Manganiolu | E più belle | CD | 1993 | CDR0188 | ||
Merendella | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
Merendella | Campemuci | Vinyl | LM 29 RU 250 | |||
Mi manca | A voce rivolta | CD | 1991 | IMCD 10 | Acquaviva M V | Bernadini GF |
Mi senti lu mondu interu | E più belle vol 2 | CD | 1998 | CDR128 ricordu | ||
Mi senti lu mondu interu | I muvrini 85 | 33 t | 1993 | LM42 | ||
Mi senti lu mondu interu | So : compilation des plus beau titres | CD | 1998 | CDR131 | ||
Mi senti lu mondu interu | I muvrini 85 | CD | 1993 | CDR042 | ||
Mi trema l'esse | Quo rum | CD | 1989 | IMDC4 | ||
Mi trema l'esse | In core | CD | 1990 | 09050-2IMCD 5 | ||
M'innamoru | I muvrini 85 | 33 t | 1993 | LM42 | ||
M'innamoru | I muvrini 85 | CD | 1993 | CDR042 | ||
Misgiucciu miaucciu | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
More | Pè l'amore di tè | CD | 1988 | IMDC3 | ||
More | In core | CD | 1990 | 09050-2IMCD 5 | ||
Muri | Pè l'amore di tè | CD | 1988 | IMDC3 | ||
Nanna pe i ciucci d'ogbje | I Muvrini : les inoubliables | CD | 1998 | 3040612 wagram | ||
Nanna pe i ciucci d'oghje | Le meilleur de I Muvrini | CD | 302 367 | |||
Nanna pè i ciucci d'oghje | So : compilation des plus beau titres | CD | 1998 | CDR131 | ||
Nanna pè i ciucci d'oghje | E più belle vol 2 | CD | 1998 | CDR128 ricordu | ||
Nanna pè i ciucci d'oghje | I muvrini 85 | CD | 1993 | CDR042 | ||
Nanna pè i ciucci d'oghje | I muvrini 85 | 33 t | 1993 | LM42 | ||
Ne fermez pas la porte | Bercy 96 | CD | 1996 | COL 484357 2 | Bernadini G F | Bernadini G F |
Noi (featuring Lais) | I Muvrini | CD | 1997 | IMCD 16 | ||
O ma | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
O mà | Campemuci | Vinyl | LM 29 RU 250 | |||
O salutaris | Curagiu | CD | 1995 | COL480608 2 | Bernadini Ghjiulu | Trad |
O salutaris | Pulifunie | CD | 2000 | |||
O salutaris | A Strada | CD | 1999 | 7243525345 2 | Bernadini Ghjiulu | Trad |
O Salutaris | Terra Corsa | CD | 1997 | |||
Ode di u sepolcru | Polyphonies Corses Vol.1 | CD | CDR 096 | |||
Ode di u Sepolcru | Polyphonies Corses 1974.1994 | CD | CDR096 | |||
Oghje si tu | Bercy 96 | CD | 1996 | COL 484357 2 | Bernadini G F | Bernadini G F |
Oghje si tu | Corsica les plus belle chansons Corses | CD | pg9005109732 | Bernadini G F | Bernadini G F | |
Oghje si tu | Corsica : les plus belles chansons Corses | CD | 1994 | 4775422 versailles | Bernadini G F | Bernadini G F |
Oghje Si Tu | Terra Corsa | CD | 1997 | |||
Oghje si tù | NOI | CD | 1993 | CB 811 | Bernadini G F | Bernadini G F |
Oghje si tù | Au Zenith | CD | 1994 | col476943 2 | Bernadini G F | Bernadini G F |
Ora Ghjè | Leia | CD | 1998 | 7243 4 94999 2 8 | Bernadini GF | |
Pace | Au Zenith | CD | 1994 | col476943 2 | ||
Paghjella | Quo rum | CD | 1989 | IMDC4 | ||
Paghjella | A Strada | CD | 1999 | 7243525345 2 | Bernadini GF | Bernadini GF |
Paghjella | A voce rivolta | CD | 1991 | IMCD 10 | Traditionnel | Trad |
Paghjella | Pulifunie | CD | 2000 | |||
Paghjella | Au Zenith | CD | 1994 | col476943 2 | ||
Paladini | E Campà qui | CD | 1984 | CDR031 ricordu | Bernadini GF | Bernadini GF |
Paladini | E Campà qui | 33 t | 1984 | LM 31 ricordu | Bernadini GF | Bernadini GF |
Parte | A voce rivolta | CD | 1991 | IMCD 10 | Bernadini GF | Bernadini GF |
Pastore ci vene | I muvrini 85 | CD | 1993 | CDR042 | ||
Pastore ci vene | I muvrini 85 | 33 t | 1993 | LM42 | ||
Pasturellu | Canzone Zitelline | CD | 1981 | CDR079 ricordu | ||
Pasturellu | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
Pasturellu | Aio | vinyl | LM 36 RI250 ricordu | |||
Pè salutà | Leia | CD | 1998 | 7243 4 94999 2 8 | Bernadini GF | Bernadini GF |
Perdunateci O Ma | Terra Corsa | CD | 1997 | |||
Perdunateci o mà | Curagiu | CD | 1995 | COL480608 2 | Bernadini G F | Bernadini G F |
Piove | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
Pipette | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
Preghera | In core | CD | 1990 | 09050-2IMCD 5 | ||
Puppatuluccia | Canzone Zitelline | CD | 1980 | CDR079 ricordu | ||
Puppatuluccia | Campemuci | Vinyl | LM 29 RU 250 | |||
Puppatuluccia | Rundinella "Campemuci" et "Aio" | CD | CDR120 | |||
Quale sera | E Campà qui | CD | 1984 | CDR031 ricordu | Rocchi Ghjuvanteramu | Bernadini GF |
Quale sera | E Campà qui | 33 t | 1984 | LM 31 ricordu | Rocchi Ghjuvanteramu | Bernadini GF |
Quandu | Au Zenith | CD | 1994 | col476943 2 | Bernadini GF | Bernadini GF |
Quandu | NOI | CD | 1993 | CB 811 | Bernadini GF | Bernadini GF |
Quandu | Bercy 96 | CD | 1996 | COL 484357 2 | Bernadini GF | Bernadini GF |
Quantu omu po | Leia | CD | 1998 | 7243 4 94999 2 8 | Bernadini GF | Rongiconi J B |
Quantu omu po | A Strada | CD | 1999 | 7243525345 2 | Bernadini GF | Rongiconi J B |
Quantu Omu Po | I Muvrini | CD | 1997 | IMCD 16 | ||
Quattru nomi per dumane | So : compilation des plus beau titres | CD | 1998 | CDR131 | ||
